Mobil. Smart. Flexibel.
Das digitale Zentrum für professionelle Bilddiagnostik in der Cloud
Die Zukunft mobiler, medizinischer Bilddokumentation.
Der FotoFinder Hub ist Ihre zentrale Plattform für die professionelle Erfassung, Organisation und Analyse dermatologischer Bilder. Cloudbasiert, KI-unterstützt und DSGVO-konform – für moderne Praxen und medizinische Einrichtungen, die flexibel und effizient arbeiten wollen.
Schon jetzt bietet der Hub smarte Lösungen für Dermatoskopie und Trichoskopie - und ist bereit für mehr. Das Angebot ist Modular aufgebaut und wird kontinuierlich erweitert – für eine zukunftssichere Plattform, die mit Ihren Anforderungen wächst.
Der flexible Einstieg in die moderne Dermatoskopie
Dermoscopy GO
Dermoscopy GO bietet einen professionellen, digitalen Workflow zur mobilen Erfassung, strukturierten Dokumentation und KI-unterstützten Analyse von Läsionen – einfach, effizient und cloudbasiert.
Die mobile Lösung für präzise Haaranalyse
Trichoscopy GO
Optimieren Sie Ihre trichoskopischen Untersuchungen mit maximaler Effizienz. Erfassen Sie hochauflösende Bilder von Kopfhaut und Haaren bis ins kleinste Detail. Lassen Sie KI bei der Analyse helfen und speichern Sie die Ergebnisse sicher in Ihrer persönlichen Cloud - immer bereit.
Pricing
| Features | Free €0 | Starter Nur für Dermatoskopie €29/Monat* | Advanced Nur für Dermatoskopie €49/Monat* | Premium Dermatoskopie Ab €99/Monat* |
|---|---|---|---|---|
| Aktive App-Geräte Geräte, die gleichzeitig mit Hub verbunden sind. | 1 | 1 | 1 | 2 Benutzer nach Bedarf hinzufügen |
| Cloud-Speicherplatz Sichere Sicherung von Bildern und KI-Analysen. | 100 MB | 8 GB | 16 GB | 512 GB €25 / Monat |
| Web-Zugang Greifen Sie über einen Browser auf Ihre Patienten und Bilder zu. | Vollzugriff Bis zu Ihrem Speicherlimit | Vollzugriff Bis zu Ihrem Speicherlimit | Vollzugriff Bis zu Ihrem Speicherlimit | Vollzugriff Unbegrenzt |
| Web-Benutzer Personen, die gleichzeitig auf Hub zugreifen. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AIMEE KI-gestützte Läsionsbewertung. | Online Bis zu Ihrem Speicherlimit | Online Bis zu Ihrem Speicherlimit | Online Bis zu Ihrem Speicherlimit | On-Device Unbegrenzt. Sofortige Ergebnisse. |
| Trichoskopie-Analyse Analysiert Kopfhaut- und Haarzustände ohne Haarentnahme. Verfügbarkeit variiert je nach Gerät und Region. | × | × | × | ✔ |
| Proposer Ästhetische Behandlungen planen und visualisieren. | × | × | × | ✔ |
| Patientenverwaltung Alle Patientenakten organisieren und verwalten. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MultiShot™ Eine Läsion in mehreren Beleuchtungsmodi mit einem Tap aufnehmen. Verfügbar mit unterstützten Geräten. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zweitmeinung Dermatoskopiefälle mit Experten teilen. | × | × | ✔ | ✔ |
| Bilder importieren Bilder vom Computer hinzufügen. | × | × | ✔ | ✔ |
| Patientenberichte erstellen PDF-Berichte erstellen. | × | × | ✔ | ✔ |
| Side-By-Side Vergleich Bilder über die Zeit vergleichen. | × | × | ✔ | ✔ |
| Benutzer- & Geräteverwaltung Benutzer in Ihrer Klinik hinzufügen und verwalten. | × | × | × | ✔ |
*zzgl. MwSt.
FAQ
Wichtige Informationen
Manual / Benutzerhandbuch
Original user manual → Hub – Cloud Solution
Hub Onboarding
→ Hub Onboarding
(Hub Registration & Activation, Adding Patients)
In Support-Bereich beantworten wir häufig gestellte Fragen zur Hub Cloud Solution.
Finden Sie dort Erläuterungen von Funktionen und Anwendung der Hard- und Software.